داہو الیکٹرک چین میں سنگل فیز اوور ہیڈ ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمرز کا ایک پیشہ ور صنعت کار اور سپلائر ہے۔ ہم جدید ڈیزائن کے تصورات کو اپناتے ہیں اور انہیں وولٹیج کی تبدیلی اور توانائی کی ترسیل کے لیے پاور سسٹم میں وسیع پیمانے پر لاگو کرتے ہیں۔
CSP سنگل فیز ٹرانسفارمر ایک اعلیٰ کارکردگی والا برقی آلہ ہے جو بڑے پیمانے پر وولٹیج کی تبدیلی اور توانائی کی ترسیل کے لیے پاور سسٹمز میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سنگل فیز اوور ہیڈ ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمر جدید ڈیزائن کے تصورات کو نمایاں کرتا ہے، جو بہترین برقی کارکردگی اور قابل اعتماد آپریشنل استحکام کو یقینی بناتا ہے۔
اعلی کارکردگی
CSP سنگل فیز ٹرانسفارمر کم نقصانات اور اعلی کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے اعلیٰ معیار کے بنیادی مواد اور وائنڈنگ ڈیزائن کا استعمال کرتا ہے، مؤثر طریقے سے آپریٹنگ اخراجات کو کم کرتا ہے۔
کومپیکٹ ڈیزائن
سنگل فیز اوور ہیڈ ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمر کا ایک کمپیکٹ ڈھانچہ ہے، جس میں کم سے کم جگہ ہوتی ہے، جس سے اسے انسٹال کرنے اور برقرار رکھنے میں آسانی ہوتی ہے، مختلف ایپلیکیشن منظرناموں کے لیے موزوں ہے۔
بہترین موصلیت کی کارکردگی
یہ اعلی درجے کی موصلیت کا مواد استعمال کرتا ہے تاکہ اعلی درجہ حرارت اور مرطوب ماحول میں محفوظ آپریشن کو یقینی بنایا جا سکے، اس کی سروس لائف کو بڑھایا جا سکے۔
ایک سے زیادہ وضاحتیں
CSP سنگل فیز ٹرانسفارمر مختلف پاور ریٹنگز اور وولٹیج لیولز میں دستیاب ہے تاکہ صارفین کی متنوع ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔
عام طول و عرض اور وزن I (C.R.G.O Core)
| درجہ بندی (KVA) |
HY (kV) |
ٹیپس (%) |
ایل وی (V) |
نقصان (W) | 尺寸 طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام) | ||||||
| کوئی بوجھ نہیں۔ | پورا بوجھ | A | B | c | D | E | تیل کا وزن | کل ویب ایچ ٹی | ||||
| 15 | 7.2 | +1/-3*2.5% | 120-240 | 60 | 180 | 1040 | 530 | 770 | 410 | 286 | 45 | 175 |
| 25 | 100 | 300 | 1040 | 530 | 775 | 410 | 286 | 46 | 178 | |||
| 37.5 | 113 | 413 | 1100 | 580 | 830 | 460 | 286 | 59 | 247 | |||
| 50 | 150 | 500 | 1180 | 580 | 830 | 460 | 286 | 62 | 294 | |||
| 75 | 225 | 750 | 1290 | 616 | 880 | 496 | 591 | 84 | 372 | |||
| 15 | 19.92 | *2x2.5% | 120-240 | 58 | 185 | 1180 | 580 | 650 | 460 | 286 | 76 | 194 |
| 25 | 78 | 325 | 1155 | 580 | 660 | 460 | 286 | 75 | 217 | |||
| 37.5 | 100 | 480 | 1250 | 620 | 691 | 496 | 286 | 90 | 270 | |||
| 50 | 125 | 660 | 1235 | 645 | 725 | 524 | 286 | 109 | 308 | |||
| 75 | 165 | 900 | 1300 | 680 | 780 | 660 | 591 | 122 | 394 | |||
عام طول و عرض اور وزن II (بے شکل کور)
| درجہ بندی (KVA) |
ایچ وی (kV) |
ٹیپس (%) |
ایل وی (V) |
نقصان(W) | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام) | ||||||
| کوئی لاڈ نہیں۔ | پورا بوجھ | A | B | C | D | E | تیل کا وزن | کل وزن | ||||
| 10 | 7.62 | *2x2.5% | 120-240 | 17 | 110 | 940 | 580 | 650 | 460 | 286 | 62 | 186 |
| 15 | 22 | 142 | 1020 | 580 | 650 | 460 | 286 | 64 | 220 | |||
| 25 | 33 | 210 | 1025 | 680 | 755 | 560 | 286 | 99 | 318 | |||
| 37.5 | 43 | 305 | 1060 | 730 | 805 | 610 | 286 | 120 | 393 | |||
| 50 | 50 | 410 | 1130 | 730 | 805 | 610 | 286 | 130 | 451 | |||
| 75 | 65 | 580 | 1280 | 780 | 875 | 610 | 591 | 154 | 560 | |||
| 10 | 14.4 | *2*2.5% | 120-240 | 12.5 | 260 | 1075 | 480 | 550 | 360 | 286 | 44 | 134 |
| 15 | 15.5 | 395 | 1085 | 500 | 580 | 380 | 286 | 44 | 150 | |||
| 25 | 24 | 500 | 1085 | 580 | 655 | 460 | 286 | 47 | 215 | |||
| 37.5 | 32 | 680 | 1245 | 580 | 655 | 460 | 286 | 69 | 282 | |||
| 50 | 38 | 800 | 1260 | 616 | 691 | 496 | 286 | 96 | 340 | |||
| 75 | 60 | 1000 | 1330 | 680 | 775 | 560 | 591 | 115 | 428 | |||


